| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) |
| Kilpailu | SFI-mästerskap | Tulostuspäivämäärä | 06 marraskuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Vaasa | Tulostusaika | 19:07 | |||
| Järjestäjä | Vaasan Uimaseura- Vasa Simsällskap | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 06 marraskuu 2010 |
| Laji 1, 400m medley D, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Emilia Uusitalo | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 1:10.00 | 2:28.71 | 3:53.03 | 5:01.19 | |||
| 2 | Ida Villa | 1993 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 1:06.50 | 2:21.17 | 3:53.23 | 5:03.73 | |||
| 3 | Linda-Marie Slotte | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:14.92 | 2:35.62 | 4:10.46 | 5:23.12 | |||
| 4 | Elina Mäkinen | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 1:13.92 | 2:36.94 | 4:10.36 | 5:25.27 | |||
| 5 | Emma Karsila | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:10.85 | 2:33.76 | 4:13.34 | 5:26.29 | |||
| 6 | Karliina Kujala | 1994 | Simmis Wanda | 1:21.59 | 2:46.22 | 4:21.96 | 5:37.91 | |||
| 7 | Emilia Heino | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:20.86 | 2:52.62 | 4:37.93 | 6:02.96 | |||
| 8 | Valerie Wårvik | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:26.30 | 3:03.39 | 4:48.04 | 6:09.52 | |||
| 9 | Sini Lindström | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:38.69 | 3:12.68 | 5:00.59 | 6:23.45 | |||
| - | Emma Heikkilä | 1994 | Helsingfors Simsällskap | DSQ | ||||||
| SW 8.3 Eriaikaisia jalkaliikkeitä | ||||||||||
| - | Irene Paloposki | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | DSQ | ||||||
| SW 7.6 Eriaikainen / yhden käden kosketus seinään | ||||||||||
| Laji 2, 1500m fritt H, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Eetu Piiroinen | 1995 | Simmis Grani | 1:00.24 | 2:05.24 | 3:11.18 | 4:17.73 | 16:34.15 | ||
| 5:24.56 | 6:31.76 | 7:38.82 | 8:46.04 | |||||||
| 9:53.41 | 11:00.76 | 12:07.87 | 13:14.83 | |||||||
| 14:21.47 | 15:28.22 | |||||||||
| 2 | Santu Pavlidi | 1994 | Helsingfors Simsällskap | 1:05.74 | 2:15.87 | 3:26.54 | 4:37.90 | 17:47.14 | ||
| 5:49.41 | 7:01.40 | 8:13.40 | 9:25.24 | |||||||
| 10:36.83 | 11:49.11 | 13:01.36 | 14:13.28 | |||||||
| 15:25.14 | 16:36.72 | |||||||||
| 3 | Juuso Lumilahti | 1995 | Simmis Wanda | 1:05.38 | 2:18.21 | 3:31.32 | 4:44.94 | 18:06.75 | ||
| 5:59.74 | 7:14.86 | 8:29.67 | 9:43.96 | |||||||
| 10:57.70 | 12:10.42 | 13:23.44 | 14:36.22 | |||||||
| 15:47.13 | 16:59.74 | |||||||||
| 4 | Lassi Vilhomaa | 1996 | Helsingfors Simsällskap | 1:08.63 | 2:22.66 | 3:36.27 | 4:51.59 | 18:25.81 | ||
| 6:06.62 | 7:21.42 | 8:36.36 | 9:50.12 | |||||||
| 11:04.14 | 12:18.61 | 13:33.01 | 14:47.78 | |||||||
| 16:01.08 | 17:14.42 | |||||||||
| 5 | Ville Korpela | 1994 | Poseidon | 1:05.86 | 2:18.16 | 3:31.67 | 4:45.74 | 18:31.27 | ||
| 6:00.81 | 7:15.60 | 8:30.56 | 9:45.08 | |||||||
| 11:00.08 | 12:15.01 | 13:29.84 | 14:45.88 | |||||||
| 16:01.39 | 17:17.09 | |||||||||
| 6 | Dennis Mänty | 1989 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 1:05.30 | 2:17.69 | 3:31.51 | 4:44.78 | 18:43.62 | ||
| 5:59.11 | 7:14.15 | 8:30.28 | 9:46.31 | |||||||
| 11:03.59 | 12:20.48 | 13:37.35 | 14:54.71 | |||||||
| 16:12.43 | 17:30.15 | |||||||||
| Laji 3, 50m bröst D, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Irene Paloposki | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 33.86 | ||||||
| 2 | Ida Villa | 1993 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 34.03 | ||||||
| 3 | Emilia Uusitalo | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 34.18 | ||||||
| 4 | Tea Lönnroth | 1990 | Helsingfors Simsällskap | 34.80 | ||||||
| 5 | Sarah Karjalainen | 1994 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 35.97 | ||||||
| 6 | Sini Espo | 1992 | Helsingfors Simsällskap | 36.44 | ||||||
| 7 | Nelli Määttänen | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 36.62 | ||||||
| 8 | Juulia Lainekivi | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 37.29 | ||||||
| 9 | Emma Yli-Yrjänäinen | 1991 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 37.30 | ||||||
| 10 | Annukka Repo | 1993 | Poseidon | 37.75 | ||||||
| 11 | Krista Rekonen | 1989 | Simmis Wanda | 37.76 | ||||||
| 12 | Emma Karsila | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.97 | ||||||
| 13 | Reeta Keisala | 1991 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 38.37 | ||||||
| 14 | Laura Makkonen | 1992 | Helsingfors Simsällskap | 38.70 | ||||||
| 15 | Sofia Bergman | 1992 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 40.07 | ||||||
| 16 | Joanna Latva-Pirilä | 1993 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 40.36 | ||||||
| 17 | Emilia Yli-Yrjänäinen | 1993 | Kokkolan Uimaseura | 41.07 | ||||||
| 18 | Susanna Kaurinkoski | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 41.39 | ||||||
| 19 | Annette Hagström | 1994 | IF Åland | 44.76 | ||||||
| - | Juuli Dolk | 1990 | Helsingfors Simsällskap | DNF | ||||||
| Laji 4, 200m bröst H, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | James Lamb | 1992 | JS-PU, Jakobstad-Pietarsaari | 33.31 | 1:10.16 | 1:48.98 | 2:27.23 | |||
| 2 | Calle Mohn | 1993 | Simmis Grani | 34.10 | 1:11.83 | 1:50.05 | 2:28.94 | |||
| 3 | Kaarle Wasama | 1991 | Helsingfors Simsällskap | 32.22 | 1:09.03 | 1:50.89 | 2:33.49 | |||
| 4 | Henri Härkönen | 1993 | Simmis Grani | 35.51 | 1:15.45 | 1:56.51 | 2:36.60 | |||
| 5 | Ossi Haavisto | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.48 | 1:15.13 | 1:57.13 | 2:40.47 | |||
| 6 | Kaleva Latvala | 1984 | Kokkolan Uimaseura | 36.23 | 1:16.85 | 1:59.36 | 2:42.15 | |||
| 7 | Eikka Vuorikari | 1994 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 38.67 | 1:23.28 | 2:07.56 | 2:49.85 | |||
| 8 | Måns Lundberg | 1993 | IF Åland | 38.31 | 1:23.15 | 2:10.67 | 2:56.33 | |||
| 9 | Lukas Karlsson | 1994 | IF Åland | 39.25 | 1:25.45 | 2:11.91 | 2:58.94 | |||
| - | Lauri Pilpola | 1993 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | DSQ | ||||||
| SW 7.5 Perhosen alaspotku / vapaauinnin potku | ||||||||||
| - | Samuli Porspakka | 1994 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | DSQ | ||||||
| SW 7.4 Eriaikaisia / poikkeavia jalkaliikkeitä | ||||||||||
| Laji 5, 100m fjäril F-15, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Saara Lindbohm | 1996 | Helsingfors Simsällskap | 32.34 | 1:09.55 | |||||
| 2 | Roosa Aarikka | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 32.82 | 1:12.44 | |||||
| 3 | Janina Malmberg | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 34.43 | 1:13.41 | |||||
| 4 | Julia Thurin | 1996 | IF Åland | 35.14 | 1:13.83 | |||||
| 5 | Lotta Tirri | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 35.03 | 1:14.95 | |||||
| 6 | Vilma Venäläinen | 1996 | Simmis Wanda | 34.73 | 1:15.30 | |||||
| 7 | Ellen Heikkilä | 1995 | Simmis Grani | 35.36 | 1:16.11 | |||||
| 8 | Ida Kankare | 1998 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 36.23 | 1:16.89 | |||||
| 9 | Tiia Puolakka | 1998 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 35.01 | 1:17.63 | |||||
| 10 | Ida Tienhaara | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 37.25 | 1:17.64 | |||||
| 11 | Veera Rekonen | 1996 | Simmis Wanda | 35.84 | 1:17.77 | |||||
| 12 | Peppi Pohjalainen | 1997 | Simmis Grani | 35.91 | 1:17.88 | |||||
| 13 | Fanni Saari | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.22 | 1:18.02 | |||||
| 14 | Katerina Lotto | 1998 | Helsingfors Simsällskap | 36.99 | 1:18.20 | |||||
| 15 | Helmi Yli-Äyhö | 1996 | Simmis Grani | 37.03 | 1:18.37 | |||||
| 16 | Emma Långström | 1997 | Helsingfors Simsällskap | 36.69 | 1:19.05 | |||||
| 17 | Emmi Airaksinen | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 37.34 | 1:19.14 | |||||
| 18 | Aino Ettilä | 1997 | Simmis Grani | 37.22 | 1:19.80 | |||||
| 19 | Milena Bakalov | 1996 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 36.67 | 1:20.03 | |||||
| 20 | Janina Viitanen | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 37.84 | 1:20.22 | |||||
| 21 | Linda Virta | 1996 | IF Åland | 37.89 | 1:20.91 | |||||
| 22 | Henrika Parviainen | 1997 | Helsingfors Simsällskap | 38.71 | 1:22.77 | |||||
| 23 | Viola Kilpeläinen | 1998 | Helsingfors Simsällskap | 38.22 | 1:22.82 | |||||
| 24 | Taru Mällinen | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 37.94 | 1:22.83 | |||||
| 25 | Oona Tankka | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 39.31 | 1:23.01 | |||||
| 26 | Elsa Warinowski | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 39.94 | 1:23.20 | |||||
| 27 | Jasmin Juhala | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 38.57 | 1:23.60 | |||||
| 28 | Matilda Laukkanen | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 38.97 | 1:25.47 | |||||
| 29 | Miia Tattari | 1996 | Kokkolan Uimaseura | 39.14 | 1:26.39 | |||||
| 30 | Sandra Al-Neyazi | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.67 | 1:27.07 | |||||
| 31 | Isabelle Yuliwas | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 39.75 | 1:28.73 | |||||
| 32 | Ida Sunnarborg | 1995 | Gladius Kirkkonummi | 40.75 | 1:29.88 | |||||
| 33 | Riikka Heikkilä | 1997 | Kokkolan Uimaseura | 40.64 | 1:30.70 | |||||
| 34 | Veera Ahola | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 40.09 | 1:30.78 | |||||
| 35 | Noora Kojonen | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 40.59 | 1:31.96 | |||||
| 36 | Karoliina Pulkkinen | 1998 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 43.35 | 1:34.49 | |||||
| - | Sandra Qvist | 1998 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | DNF | ||||||
| - | Julia Lindholm | 1995 | IF Åland | DSQ | ||||||
| SW 8.3 Eriaikaisia jalkaliikkeitä | ||||||||||
| - | Laura Saha | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Mira Palovuori | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | DSQ | ||||||
| SW 8.3 Eriaikaisia jalkaliikkeitä | ||||||||||
| Laji 6, 100m rygg P-15, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Martin Kartau | 1995 | Simmis Grani | 30.12 | 1:02.64 | |||||
| 2 | Konsta Ervast | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 31.54 | 1:05.85 | |||||
| 3 | Adam Vik | 1996 | JS-PU, Jakobstad-Pietarsaari | 32.64 | 1:08.24 | |||||
| 4 | Daniel Forslund | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 33.43 | 1:09.52 | |||||
| 5 | Rasmus Pettinen | 1995 | Helsingfors Simsällskap | 33.91 | 1:10.52 | |||||
| 6 | Benjamin Asplund | 1996 | Kokkolan Uimaseura | 34.07 | 1:11.68 | |||||
| 7 | Santeri Horst | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 35.52 | 1:11.95 | |||||
| 8 | Kari Vahteri | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.95 | 1:12.34 | |||||
| 9 | Samuli Lahti | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 35.60 | 1:13.72 | |||||
| 10 | Robert Kokarev | 1997 | Helsingfors Simsällskap | 35.99 | 1:14.28 | |||||
| 11 | Björn Karlsson | 1995 | IF Åland | 35.64 | 1:14.35 | |||||
| 12 | Filip Nyman | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 38.15 | 1:15.29 | |||||
| 13 | Jere Kotomäki | 1997 | Kokkolan Uimaseura | 36.72 | 1:16.09 | |||||
| 14 | Santeri Jokinen | 1996 | Helsingfors Simsällskap | 37.70 | 1:17.47 | |||||
| 15 | Miika Åkerman | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 37.61 | 1:18.65 | |||||
| 16 | Alex Nygård | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 37.65 | 1:18.79 | |||||
| 17 | Oskar Nygård | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 38.20 | 1:19.02 | |||||
| 18 | Tommi Pura | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 38.11 | 1:19.75 | |||||
| 19 | Jaakko Oksala | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 38.81 | 1:20.23 | |||||
| 20 | Samu Peltomäki | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 39.06 | 1:20.94 | |||||
| 21 | Tuomas Kulmala | 1996 | Helsingfors Simsällskap | 40.00 | 1:21.23 | |||||
| 22 | André Backlund | 1995 | JS-PU, Jakobstad-Pietarsaari | 38.09 | 1:21.82 | |||||
| 23 | Juuso Lepistö | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 40.22 | 1:22.63 | |||||
| 24 | Matti Ala-Hynnilä | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 40.58 | 1:23.60 | |||||
| 25 | Janne Känsäkangas | 1997 | Kokkolan Uimaseura | 43.07 | 1:28.17 | |||||
| 26 | Jakob Nordman | 1996 | JS-PU, Jakobstad-Pietarsaari | 42.82 | 1:29.01 | |||||
| 27 | Anton Nygård | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 48.41 | 1:40.58 | |||||
| 28 | Roni Potapoff | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 48.86 | 1:40.62 | |||||
| - | Anton Holmberg | 1995 | IF Åland | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Vincent Hellman | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | DSQ | ||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 7, 200m fritt D, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Kaisla Kollanus | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 30.13 | 1:02.25 | 1:34.50 | 2:06.55 | |||
| 2 | Erica Nieminen | 1992 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 28.97 | 1:00.70 | 1:33.76 | 2:08.05 | |||
| 3 | Tea Lönnroth | 1990 | Helsingfors Simsällskap | 29.78 | 1:02.11 | 1:35.27 | 2:08.68 | |||
| 4 | Elina Luomaranta | 1993 | Kokkolan Uimaseura | 29.39 | 1:01.45 | 1:34.97 | 2:09.03 | |||
| 5 | Emma Heikkilä | 1994 | Helsingfors Simsällskap | 30.07 | 1:02.98 | 1:36.75 | 2:10.21 | |||
| 6 | Henrietta Nieminen | 1994 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 30.76 | 1:04.63 | 1:38.66 | 2:12.18 | |||
| 7 | Janette Raita | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 30.42 | 1:04.87 | 1:40.93 | 2:16.12 | |||
| 8 | Vilma Lauslahti | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 31.53 | 1:06.04 | 1:41.54 | 2:16.20 | |||
| 9 | Tiia Nieminen | 1994 | Gladius Kirkkonummi | 31.41 | 1:05.66 | 1:41.65 | 2:16.41 | |||
| 10 | Eliisa Uusitalo | 1994 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 31.64 | 1:06.60 | 1:42.25 | 2:18.32 | |||
| 11 | Pia Saarela | 1994 | Simmis Wanda | 31.48 | 1:06.26 | 1:43.19 | 2:18.77 | |||
| 12 | Emma Karsila | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 31.21 | 1:05.29 | 1:41.70 | 2:18.84 | |||
| 13 | Henna Nurmi | 1992 | Poseidon | 31.86 | 1:06.57 | 1:43.26 | 2:19.63 | |||
| 14 | Ilona Repo | 1994 | Poseidon | 31.02 | 1:06.01 | 1:42.62 | 2:19.79 | |||
| 15 | Sarah Karjalainen | 1994 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 33.06 | 1:09.34 | 1:45.95 | 2:20.80 | |||
| 16 | Linda Myllykoski | 1991 | IF Åland | 32.62 | 1:08.69 | 1:45.31 | 2:21.76 | |||
| 17 | Anna Silventoinen | 1994 | Poseidon | 33.80 | 1:10.37 | 1:47.58 | 2:21.99 | |||
| 18 | Emilia Yli-Yrjänäinen | 1993 | Kokkolan Uimaseura | 37.54 | 1:20.01 | 2:02.33 | 2:43.70 | |||
| 19 | Annette Hagström | 1994 | IF Åland | 35.82 | 1:18.43 | 2:03.92 | 2:47.90 | |||
| - | Aino Puomila | 1992 | Simmis Wanda | DNF | ||||||
| - | Ninna Salminen | 1993 | Simmis Wanda | DNF | ||||||
| Laji 8, 50m fritt H, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Arttu Pikkala | 1993 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 24.14 | ||||||
| 2 | Henri Härkönen | 1993 | Simmis Grani | 24.43 | ||||||
| 3 | Gustav Carlsson | 1993 | IF Åland | 24.44 | ||||||
| 4 | Rene Rokka | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 24.51 | ||||||
| 5 | Teemu Aho | 1994 | Gladius Kirkkonummi | 24.60 | ||||||
| 6 | Sami Pakarinen | 1992 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 24.77 | ||||||
| 7 | Janne Saraluhta | 1986 | Kokkolan Uimaseura | 24.93 | ||||||
| 8 | Pyry Suomi | 1993 | Poseidon | 25.01 | ||||||
| 9 | Niklas Bergfast | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 25.03 | ||||||
| 10 | Martin Hougberg | 1994 | IF Åland | 25.20 | ||||||
| 11 | Eetu Eskeli | 1993 | Kokkolan Uimaseura | 25.57 | ||||||
| 12 | Eero Hassi | 1991 | Helsingfors Simsällskap | 25.66 | ||||||
| 13 | Viktor Mänty | 1994 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 25.70 | ||||||
| 14 | Ville Marttunen | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 25.82 | ||||||
| 15 | Lauri Kaipainen | 1990 | Simmis Grani | 25.98 | ||||||
| 16 | Joona Saari | 1993 | Kokkolan Uimaseura | 26.54 | ||||||
| 17 | Juho Ketola | 1991 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 26.67 | ||||||
| 18 | Harri Matinlassi | 1989 | Helsingfors Simsällskap | 26.77 | ||||||
| 18 | Jalmari Kunnari | 1995 | Helsingfors Simsällskap | 26.77 | ||||||
| 20 | Renny Malmsten | 1992 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 26.81 | ||||||
| 21 | Mikko Junninen | 1989 | Poseidon | 26.82 | ||||||
| 22 | Daniel Brooke | 1991 | Helsingfors Simsällskap | 26.85 | ||||||
| 23 | Jaakko Uusitalo | 1992 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 26.89 | ||||||
| 24 | Markus Seeste | 1994 | Poseidon | 27.01 | ||||||
| 25 | Måns Lundberg | 1993 | IF Åland | 27.24 | ||||||
| 26 | Tuomas Palosaari | 1993 | Kokkolan Uimaseura | 27.60 | ||||||
| 27 | Santu Pavlidi | 1994 | Helsingfors Simsällskap | 27.77 | ||||||
| 28 | Johannes Haapaniemi | 1994 | Helsingfors Simsällskap | 27.86 | ||||||
| 29 | Santeri Kuurila | 1994 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 28.20 | ||||||
| 30 | Otto Lakkinen | 1991 | Helsingfors Simsällskap | 28.62 | ||||||
| 31 | Samuli Porspakka | 1994 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 32.27 | ||||||
| - | Aaro Varheenmaa | 1994 | Simmis Grani | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Dennis Mänty | 1989 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 9, 100m bröst F-15, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Lotta Mielonen | 1996 | Simmis Wanda | 38.80 | 1:19.57 | |||||
| 2 | Rebecca Wahlstedt | 1997 | Simmis Grani | 38.79 | 1:20.74 | |||||
| 3 | Lotta Jacobson | 1998 | Helsingfors Simsällskap | 37.91 | 1:21.23 | |||||
| 4 | Emmi Airaksinen | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 38.80 | 1:22.06 | |||||
| 5 | Oona Latva-Valkama | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 39.25 | 1:23.10 | |||||
| 6 | Saara Lindbohm | 1996 | Helsingfors Simsällskap | 40.02 | 1:23.54 | |||||
| 7 | Katja Sneck | 1996 | Kokkolan Uimaseura | 39.85 | 1:24.40 | |||||
| 8 | Julia Thurin | 1996 | IF Åland | 41.70 | 1:25.23 | |||||
| 9 | Annina Vainio | 1996 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 41.40 | 1:25.37 | |||||
| 10 | Maija Luukka | 1997 | Helsingfors Simsällskap | 40.90 | 1:26.50 | |||||
| 11 | Veera Rinne | 1998 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 41.19 | 1:26.53 | |||||
| 12 | Janina Myllykoski | 1995 | IF Åland | 41.34 | 1:26.76 | |||||
| 13 | Lotta Tirri | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 41.81 | 1:27.37 | |||||
| 14 | Tiia Puolakka | 1998 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 41.87 | 1:27.58 | |||||
| 15 | Matilda Laukkanen | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 42.15 | 1:28.09 | |||||
| 16 | Henna Häkki | 1997 | Kokkolan Uimaseura | 42.18 | 1:28.80 | |||||
| 17 | Fanni Saari | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 42.73 | 1:29.05 | |||||
| 18 | Kiia Kagan | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 41.72 | 1:29.16 | |||||
| 19 | Patricia Yuliwas | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 42.73 | 1:29.74 | |||||
| 20 | Sandra Al-Neyazi | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 42.76 | 1:29.77 | |||||
| 21 | Ida Sunnarborg | 1995 | Gladius Kirkkonummi | 42.94 | 1:29.90 | |||||
| 21 | Peppi Pohjalainen | 1997 | Simmis Grani | 43.05 | 1:29.90 | |||||
| 23 | Oona Jakobsson | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 44.12 | 1:31.30 | |||||
| 24 | Oona Tankka | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 44.99 | 1:31.45 | |||||
| 25 | Linda Virta | 1996 | IF Åland | 44.47 | 1:31.92 | |||||
| 26 | Elsa Warinowski | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 44.66 | 1:32.81 | |||||
| 27 | Riikka Heikkilä | 1997 | Kokkolan Uimaseura | 44.27 | 1:33.88 | |||||
| 28 | Pihla Syrjänen | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 43.65 | 1:34.36 | |||||
| 29 | Isabelle Yuliwas | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 44.13 | 1:35.77 | |||||
| 30 | Noora Kojonen | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 46.91 | 1:35.87 | |||||
| 31 | Neea Nieminen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 47.14 | 1:39.17 | |||||
| 32 | Ida Jansson | 1995 | IF Åland | 50.72 | 1:42.75 | |||||
| 33 | Ebba Donning | 1997 | IF Åland | 49.60 | 1:45.18 | |||||
| 34 | Nicole Eker | 1996 | IF Åland | 52.02 | 1:46.76 | |||||
| 35 | Karoliina Pulkkinen | 1998 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 50.41 | 1:47.85 | |||||
| 36 | Sandra Qvist | 1998 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 51.55 | 1:49.41 | |||||
| - | Laura Heine | 1996 | Simmis Grani | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 10, 100m fritt P-15, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Emil Nylund | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 26.49 | 55.51 | |||||
| 2 | Matias Helekorpi | 1995 | Simmis Grani | 26.68 | 55.93 | |||||
| 3 | Kristian Talvitie | 1995 | Helsingfors Simsällskap | 27.24 | 56.83 | |||||
| 4 | Konsta Ervast | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 27.70 | 56.97 | |||||
| 5 | Martin Kartau | 1995 | Simmis Grani | 28.02 | 58.05 | |||||
| 6 | Adam Vik | 1996 | JS-PU, Jakobstad-Pietarsaari | 27.36 | 58.06 | |||||
| 7 | Aleksi Paavonen | 1996 | Helsingfors Simsällskap | 28.58 | 59.43 | |||||
| 8 | Nicklas Aspenström | 1995 | Helsingfors Simsällskap | 28.30 | 1:00.16 | |||||
| 9 | Samuli Korpi | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 30.00 | 1:02.48 | |||||
| 10 | Riku Raikio | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 30.29 | 1:02.88 | |||||
| 11 | Samuli Lahti | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 30.89 | 1:03.07 | |||||
| 12 | Benjamin Asplund | 1996 | Kokkolan Uimaseura | 29.93 | 1:03.27 | |||||
