| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) |
| Kilpailu | SFI-mästerskap | Tulostuspäivämäärä | 07 marraskuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Vaasa | Tulostusaika | 14:43 | |||
| Järjestäjä | Vaasan Uimaseura- Vasa Simsällskap | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 06 marraskuu 2010 |
| Laji 21, 400m medley H, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Calle Mohn | 1993 | Simmis Grani | 1:04.41 | 2:17.97 | 3:39.25 | 4:45.65 | |||
| 2 | Sami Pakarinen | 1992 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 1:06.53 | 2:19.66 | 3:42.63 | 4:45.74 | |||
| 3 | Lauri Pilpola | 1993 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:07.15 | 2:20.04 | 3:43.74 | 4:50.30 | |||
| 4 | James Lamb | 1992 | JS-PU, Jakobstad-Pietarsaari | 1:08.52 | 2:28.60 | 3:47.66 | 4:58.56 | |||
| 5 | Jimi Kallio | 1993 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 1:10.12 | 2:30.61 | 4:00.04 | 5:04.88 | |||
| 6 | Konsta Kuusento | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:10.61 | 2:29.80 | 4:03.08 | 5:14.57 | |||
| 7 | Ossi Haavisto | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:10.48 | 2:34.55 | 4:05.45 | 5:23.72 | |||
| Laji 22, 800m fritt D, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Tiina Lindgren | 1990 | Helsingfors Simsällskap | 1:06.58 | 2:16.89 | 3:26.60 | 4:37.10 | 9:17.55 | ||
| 5:48.09 | 6:58.97 | 8:08.92 | ||||||||
| 2 | Henrietta Nieminen | 1994 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 1:09.32 | 2:23.67 | 3:37.89 | 4:52.29 | 9:43.50 | ||
| 6:05.62 | 7:18.85 | 8:32.14 | ||||||||
| 3 | Elina Luomaranta | 1993 | Kokkolan Uimaseura | 1:05.03 | 2:17.40 | 3:32.33 | 4:47.42 | 9:45.22 | ||
| 6:02.55 | 7:17.94 | 8:32.52 | ||||||||
| 4 | Emma Karsila | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:07.84 | 2:21.93 | 3:36.28 | 4:51.69 | 9:50.40 | ||
| 6:06.46 | 7:21.22 | 8:36.91 | ||||||||
| 5 | Ellen Heikkilä | 1995 | Simmis Grani | 1:08.13 | 2:22.91 | 3:39.45 | 4:56.02 | 9:59.36 | ||
| 6:12.01 | 7:29.88 | 8:46.43 | ||||||||
| 6 | Krista Rekonen | 1989 | Simmis Wanda | 1:07.38 | 2:22.40 | 3:39.30 | 4:55.72 | 9:59.66 | ||
| 6:11.39 | 7:28.46 | 8:44.83 | ||||||||
| 7 | Peppi Pohjalainen | 1997 | Simmis Grani | 1:10.70 | 2:27.38 | 3:44.82 | 5:02.74 | 10:10.78 | ||
| 6:20.92 | 7:39.54 | 8:57.35 | ||||||||
| 8 | Rebecca Wahlstedt | 1997 | Simmis Grani | 1:11.26 | 2:28.68 | 3:46.71 | 5:04.81 | 10:10.94 | ||
| 6:22.17 | 7:39.75 | 8:56.90 | ||||||||
| 9 | Irene Paloposki | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:11.33 | 2:27.93 | 3:45.86 | 5:04.57 | 10:17.93 | ||
| 6:24.23 | 7:42.96 | 9:00.85 | ||||||||
| 10 | Anni-Maria Luoma | 1997 | Helsingfors Simsällskap | 1:12.91 | 2:30.86 | 3:49.39 | 5:07.57 | 10:20.85 | ||
| 6:26.38 | 7:46.46 | 9:04.97 | ||||||||
| 11 | Tiia Puolakka | 1998 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:10.22 | 2:28.93 | 3:49.00 | 5:08.03 | 10:22.79 | ||
| 6:27.74 | 7:47.33 | 9:06.61 | ||||||||
| 12 | Jonna Tattari | 1994 | Kokkolan Uimaseura | 1:10.60 | 2:29.13 | 3:49.03 | 5:09.51 | 10:28.91 | ||
| 6:30.41 | 7:51.58 | 9:12.04 | ||||||||
| 13 | Linda-Marie Slotte | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:12.41 | 2:31.32 | 3:50.56 | 5:10.51 | 10:30.55 | ||
| 6:31.06 | 7:51.12 | 9:11.72 | ||||||||
| 14 | Laura Heine | 1996 | Simmis Grani | 1:14.62 | 2:35.38 | 3:56.62 | 5:17.24 | 10:35.96 | ||
| 6:39.74 | 8:00.38 | 9:19.01 | ||||||||
| 15 | Helmi Yli-Äyhö | 1996 | Simmis Grani | 1:15.26 | 2:37.96 | 4:00.04 | 5:22.13 | 10:40.48 | ||
| 6:44.67 | 8:06.92 | 9:26.58 | ||||||||
| 16 | Viola Kilpeläinen | 1998 | Helsingfors Simsällskap | 1:16.20 | 2:38.90 | 4:00.77 | 5:22.59 | 10:45.21 | ||
| 6:44.79 | 8:06.48 | 9:27.32 | ||||||||
| 17 | Fanni Saari | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:16.58 | 2:38.73 | 4:02.95 | 5:25.58 | 10:45.84 | ||
| 6:48.28 | 8:10.51 | 9:30.06 | ||||||||
| 18 | Emma Långström | 1997 | Helsingfors Simsällskap | 1:15.21 | 2:35.35 | 3:58.43 | 5:20.30 | 10:45.92 | ||
| 6:41.16 | 8:04.53 | 9:26.03 | ||||||||
| 19 | Aino Ettilä | 1997 | Simmis Grani | 1:15.22 | 2:36.54 | 3:59.18 | 5:21.60 | 10:48.52 | ||
| 6:44.57 | 8:07.04 | 9:28.38 | ||||||||
| 20 | Emilia Heino | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:15.43 | 2:37.58 | 4:00.82 | 5:24.68 | 11:02.65 | ||
| 6:49.68 | 8:14.54 | 9:39.90 | ||||||||
| 21 | Valerie Wårvik | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:17.39 | 2:42.65 | 4:07.81 | 5:33.69 | 11:11.90 | ||
| 6:59.81 | 8:25.01 | 9:49.53 | ||||||||
| 22 | Sini Lindström | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:20.34 | 2:46.08 | 4:13.53 | 5:39.07 | 11:21.11 | ||
| 7:05.93 | 8:32.25 | 9:58.24 | ||||||||
| 23 | Kiia Kagan | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:18.48 | 2:44.61 | 4:12.63 | 5:41.63 | 11:23.46 | ||
| 7:08.60 | 8:36.78 | 10:03.78 | ||||||||
| 24 | Elsa Warinowski | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:18.55 | 2:45.07 | 4:12.59 | 5:40.46 | 11:28.21 | ||
| 7:07.71 | 8:35.21 | 10:03.80 | ||||||||
| Laji 23, 50m bröst H, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Kaarle Wasama | 1991 | Helsingfors Simsällskap | 30.55 | ||||||
| 2 | Ville Marttunen | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 31.40 | ||||||
| 3 | Rene Rokka | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 31.60 | ||||||
| 4 | Calle Mohn | 1993 | Simmis Grani | 32.28 | ||||||
| 5 | Kaleva Latvala | 1984 | Kokkolan Uimaseura | 32.39 | ||||||
| 6 | Daniel Brooke | 1991 | Helsingfors Simsällskap | 32.43 | ||||||
| 7 | Johannes Haapaniemi | 1994 | Helsingfors Simsällskap | 32.70 | ||||||
| 8 | Renny Malmsten | 1992 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 32.84 | ||||||
| 9 | Janne Saraluhta | 1986 | Kokkolan Uimaseura | 33.40 | ||||||
| 10 | Mikko Junninen | 1989 | Poseidon | 33.53 | ||||||
| 11 | Lukas Karlsson | 1994 | IF Åland | 33.65 | ||||||
| 12 | Ossi Haavisto | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.06 | ||||||
| 13 | Eetu Eskeli | 1993 | Kokkolan Uimaseura | 34.10 | ||||||
| 14 | Jaakko Uusitalo | 1992 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 34.33 | ||||||
| 15 | Viktor Mänty | 1994 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 34.97 | ||||||
| 16 | Ville Korpela | 1994 | Poseidon | 35.52 | ||||||
| 17 | Måns Lundberg | 1993 | IF Åland | 36.33 | ||||||
| 18 | Joona Saari | 1993 | Kokkolan Uimaseura | 36.45 | ||||||
| 19 | Tuomas Palosaari | 1993 | Kokkolan Uimaseura | 37.47 | ||||||
| Laji 24, 200m bröst D, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Tea Lönnroth | 1990 | Helsingfors Simsällskap | 37.48 | 1:18.75 | 1:59.51 | 2:41.37 | |||
| 2 | Emilia Uusitalo | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 38.30 | 1:18.80 | 1:59.79 | 2:41.70 | |||
| 3 | Annukka Repo | 1993 | Poseidon | 37.56 | 1:19.63 | 2:03.06 | 2:48.02 | |||
| 4 | Janette Raita | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 37.43 | 1:21.36 | 2:05.63 | 2:51.36 | |||
| 5 | Elina Mäkinen | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 39.29 | 1:22.84 | 2:07.69 | 2:52.06 | |||
| 6 | Emma Heikkilä | 1994 | Helsingfors Simsällskap | 38.66 | 1:23.52 | 2:08.68 | 2:52.36 | |||
| 7 | Sarah Karjalainen | 1994 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 37.96 | 1:20.89 | 2:06.95 | 2:55.26 | |||
| 8 | Sini Espo | 1992 | Helsingfors Simsällskap | 39.04 | 1:23.94 | 2:09.20 | 2:55.62 | |||
| 9 | Karliina Kujala | 1994 | Simmis Wanda | 40.44 | 1:25.44 | 2:11.79 | 2:56.35 | |||
| 10 | Vilma Lauslahti | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 41.29 | 1:25.44 | 2:11.63 | 2:58.00 | |||
| 11 | Sofia Bergman | 1992 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 40.71 | 1:26.56 | 2:14.74 | 3:02.51 | |||
| 12 | Laura Makkonen | 1992 | Helsingfors Simsällskap | 40.86 | 1:26.80 | 2:13.72 | 3:03.50 | |||
| 13 | Emilia Yli-Yrjänäinen | 1993 | Kokkolan Uimaseura | 43.66 | 1:33.04 | 2:23.75 | 3:13.72 | |||
| - | Irene Paloposki | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | DNF | ||||||
| Laji 25, 100m fjäril P-15, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Eetu Piiroinen | 1995 | Simmis Grani | 29.85 | 1:02.62 | |||||
| 2 | Konsta Ervast | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 29.76 | 1:03.67 | |||||
| 3 | Adam Vik | 1996 | JS-PU, Jakobstad-Pietarsaari | 29.76 | 1:04.09 | |||||
| 4 | Matias Helekorpi | 1995 | Simmis Grani | 30.78 | 1:06.46 | |||||
| 5 | Martin Kartau | 1995 | Simmis Grani | 30.12 | 1:08.53 | |||||
| 6 | Anton Holmberg | 1995 | IF Åland | 33.61 | 1:10.44 | |||||
| 7 | Riku Raikio | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 32.99 | 1:10.86 | |||||
| 8 | Robert Kokarev | 1997 | Helsingfors Simsällskap | 34.45 | 1:11.95 | |||||
| 9 | Samuli Lahti | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 32.71 | 1:12.98 | |||||
| 10 | Petrus Holm | 1997 | Simmis Grani | 33.77 | 1:14.11 | |||||
| 11 | Benjamin Asplund | 1996 | Kokkolan Uimaseura | 34.63 | 1:14.70 | |||||
| 12 | Santeri Jokinen | 1996 | Helsingfors Simsällskap | 34.46 | 1:14.91 | |||||
| 13 | Lassi Vilhomaa | 1996 | Helsingfors Simsällskap | 35.18 | 1:16.05 | |||||
| 14 | Valtteri Niemi | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 35.70 | 1:16.62 | |||||
| 15 | Kari Vahteri | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 34.41 | 1:17.86 | |||||
| 16 | Tuomas Kulmala | 1996 | Helsingfors Simsällskap | 36.52 | 1:18.14 | |||||
| 17 | Jaakko Oksala | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 37.87 | 1:19.23 | |||||
| 18 | Lauri Hatunen | 1998 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 37.70 | 1:24.09 | |||||
| 19 | Alex Nygård | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 38.42 | 1:24.89 | |||||
| 20 | Jere Kotomäki | 1997 | Kokkolan Uimaseura | 39.24 | 1:25.55 | |||||
| 21 | Matti Ala-Hynnilä | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 39.23 | 1:26.16 | |||||
| 22 | Oskar Nygård | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 40.69 | 1:29.55 | |||||
| 23 | Anton Kallio | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 40.79 | 1:31.55 | |||||
| 24 | Anton Nygård | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 52.35 | 1:49.22 | |||||
| - | Aleksi Paavonen | 1996 | Helsingfors Simsällskap | DNF | ||||||
| - | Filip Nyman | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | DSQ | ||||||
| SW 8.3 Eriaikaisia jalkaliikkeitä | ||||||||||
| - | Tommi Pura | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Vincent Hellman | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | DSQ | ||||||
| SW 8.3 Eriaikaisia jalkaliikkeitä | ||||||||||
| Laji 26, 100m rygg F-15, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Veera Rekonen | 1996 | Simmis Wanda | 34.23 | 1:09.33 | |||||
| 2 | Laura Heine | 1996 | Simmis Grani | 35.50 | 1:12.67 | |||||
| 3 | Roosa Aarikka | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 35.03 | 1:13.52 | |||||
| 4 | Julia Thurin | 1996 | IF Åland | 36.03 | 1:14.08 | |||||
| 5 | Saara Lindbohm | 1996 | Helsingfors Simsällskap | 37.30 | 1:16.72 | |||||
| 6 | Oona Latva-Valkama | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 37.19 | 1:16.77 | |||||
| 7 | Janina Myllykoski | 1995 | IF Åland | 37.54 | 1:17.33 | |||||
| 8 | Janina Malmberg | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 37.41 | 1:18.06 | |||||
| 9 | Viola Kilpeläinen | 1998 | Helsingfors Simsällskap | 38.71 | 1:18.11 | |||||
| 10 | Veera Rinne | 1998 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 38.29 | 1:18.23 | |||||
| 11 | Henrika Parviainen | 1997 | Helsingfors Simsällskap | 38.26 | 1:18.59 | |||||
| 12 | Mira Palovuori | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 38.08 | 1:19.02 | |||||
| 13 | Anni-Maria Luoma | 1997 | Helsingfors Simsällskap | 38.39 | 1:19.14 | |||||
| 14 | Ida Kankare | 1998 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 39.31 | 1:19.27 | |||||
| 15 | Ebba Donning | 1997 | IF Åland | 38.81 | 1:19.44 | |||||
| 16 | Neea Nieminen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 38.32 | 1:19.57 | |||||
| 17 | Peppi Pohjalainen | 1997 | Simmis Grani | 39.41 | 1:19.73 | |||||
| 18 | Oona Jakobsson | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 38.67 | 1:19.80 | |||||
| 19 | Oona Tankka | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 39.71 | 1:20.81 | |||||
| 20 | Pihla Syrjänen | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 39.39 | 1:20.93 | |||||
| 21 | Linda Virta | 1996 | IF Åland | 39.97 | 1:21.35 | |||||
| 22 | Jasmin Juhala | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 39.94 | 1:21.86 | |||||
| 23 | Sandra Al-Neyazi | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 39.75 | 1:22.72 | |||||
| 24 | Veera Ahola | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 39.84 | 1:22.78 | |||||
| 25 | Katja Sneck | 1996 | Kokkolan Uimaseura | 40.51 | 1:22.93 | |||||
| 26 | Laura Saha | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 41.21 | 1:23.90 | |||||
| 27 | Miia Tattari | 1996 | Kokkolan Uimaseura | 40.94 | 1:24.42 | |||||
| 28 | Noora Kojonen | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 42.65 | 1:27.18 | |||||
| 29 | Riikka Heikkilä | 1997 | Kokkolan Uimaseura | 42.34 | 1:27.35 | |||||
| 30 | Maija Luukka | 1997 | Helsingfors Simsällskap | 43.12 | 1:27.78 | |||||
| 31 | Henna Häkki | 1997 | Kokkolan Uimaseura | 42.30 | 1:29.63 | |||||
| 32 | Sandra Qvist | 1998 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 46.57 | 1:38.05 | |||||
| - | Annina Vainio | 1996 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | DSQ | ||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| - | Karoliina Pulkkinen | 1998 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 27, 200m fritt H, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Ilkka Hanhineva | 1987 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 26.37 | 55.28 | 1:24.40 | 1:53.21 | |||
| 2 | Henri Härkönen | 1993 | Simmis Grani | 27.01 | 56.56 | 1:27.00 | 1:56.72 | |||
| 3 | Arttu Pikkala | 1993 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 26.83 | 56.89 | 1:27.39 | 1:57.58 | |||
| 4 | Gustav Carlsson | 1993 | IF Åland | 26.91 | 56.44 | 1:26.78 | 1:58.36 | |||
| 5 | Teemu Aho | 1994 | Gladius Kirkkonummi | 27.38 | 58.20 | 1:29.87 | 1:59.90 | |||
| 6 | Jimi Kallio | 1993 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 28.61 | 58.82 | 1:30.41 | 2:01.06 | |||
| 7 | Lauri Pilpola | 1993 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 27.48 | 57.54 | 1:29.22 | 2:01.47 | |||
| 8 | Miko Kinnunen | 1992 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 27.22 | 57.66 | 1:29.65 | 2:02.17 | |||
| 9 | Dennis Mänty | 1989 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 27.52 | 57.79 | 1:29.83 | 2:02.77 | |||
| 10 | Niklas Bergfast | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 27.24 | 57.77 | 1:30.41 | 2:03.11 | |||
| 11 | Rene Rokka | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 27.88 | 59.08 | 1:32.75 | 2:06.83 | |||
| 12 | Eero Hassi | 1991 | Helsingfors Simsällskap | 29.78 | 1:02.41 | 1:35.41 | 2:07.30 | |||
| 13 | Harri Matinlassi | 1989 | Helsingfors Simsällskap | 28.58 | 1:00.67 | 1:33.89 | 2:07.54 | |||
| 14 | Santu Pavlidi | 1994 | Helsingfors Simsällskap | 29.75 | 1:02.28 | 1:36.26 | 2:09.50 | |||
| 15 | Joona Saari | 1993 | Kokkolan Uimaseura | 28.93 | 1:01.58 | 1:35.88 | 2:10.08 | |||
| 16 | Kaleva Latvala | 1984 | Kokkolan Uimaseura | 28.83 | 1:01.56 | 1:36.08 | 2:10.91 | |||
| 17 | Eetu Eskeli | 1993 | Kokkolan Uimaseura | 29.38 | 1:02.26 | 1:36.55 | 2:11.92 | |||
| 18 | Konsta Kuusento | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 28.95 | 1:02.47 | 1:37.84 | 2:13.07 | |||
| 19 | Eikka Vuorikari | 1994 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 30.06 | 1:03.97 | 1:38.94 | 2:14.74 | |||
| 20 | Måns Lundberg | 1993 | IF Åland | 30.74 | 1:06.28 | 1:43.72 | 2:18.37 | |||
| 21 | Otto Lakkinen | 1991 | Helsingfors Simsällskap | 30.18 | 1:05.41 | 1:42.56 | 2:19.82 | |||
| - | Aaro Varheenmaa | 1994 | Simmis Grani | DNF | ||||||
| Laji 28, 50m fritt D, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Kaisla Kollanus | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 26.39 | ||||||
| 2 | Moona Myllyaho | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 26.73 | ||||||
| 3 | Juulia Lainekivi | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 27.03 | ||||||
| 4 | Emilia Uusitalo | 1990 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 27.31 | ||||||
| 5 | Elina Luomaranta | 1993 | Kokkolan Uimaseura | 27.35 | ||||||
| 5 | Juuli Dolk | 1990 | Helsingfors Simsällskap | 27.35 | ||||||
| 7 | Erica Nieminen | 1992 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 27.55 | ||||||
| 8 | Noora Kivioja | 1992 | Poseidon | 27.76 | ||||||
| 9 | Henrietta Nieminen | 1994 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 27.93 | ||||||
| 10 | Tea Lönnroth | 1990 | Helsingfors Simsällskap | 27.97 | ||||||
| 11 | Pia Saarela | 1994 | Simmis Wanda | 28.23 | ||||||
| 12 | Ilona Repo | 1994 | Poseidon | 28.48 | ||||||
| 13 | Nelli Määttänen | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 28.57 | ||||||
| 14 | Janette Raita | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 28.61 | ||||||
| 15 | Tiia Nieminen | 1994 | Gladius Kirkkonummi | 28.77 | ||||||
| 16 | Aino Alastalo | 1992 | Helsingfors Simsällskap | 28.86 | ||||||
| 17 | Aino Puomila | 1992 | Simmis Wanda | 28.93 | ||||||
| 18 | Linda Myllykoski | 1991 | IF Åland | 29.17 | ||||||
| 19 | Eliisa Uusitalo | 1994 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 29.23 | ||||||
| 19 | Susanna Kaurinkoski | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 29.23 | ||||||
| 21 | Krista Rekonen | 1989 | Simmis Wanda | 29.28 | ||||||
| 22 | Reeta Keisala | 1991 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 29.64 | ||||||
| 23 | Ninna Salminen | 1993 | Simmis Wanda | 30.25 | ||||||
| 24 | Henna Nurmi | 1992 | Poseidon | 30.29 | ||||||
| 25 | Emma Yli-Yrjänäinen | 1991 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 30.32 | ||||||
| 26 | Joanna Latva-Pirilä | 1993 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 30.58 | ||||||
| 27 | Anna Silventoinen | 1994 | Poseidon | 31.32 | ||||||
| 28 | Sofia Bergman | 1992 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 32.17 | ||||||
| 29 | Sini Lindström | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 32.71 | ||||||
| 30 | Annette Hagström | 1994 | IF Åland | 32.80 | ||||||
| 31 | Emilia Yli-Yrjänäinen | 1993 | Kokkolan Uimaseura | 35.34 | ||||||
| - | Sini Espo | 1992 | Helsingfors Simsällskap | DNS | ||||||
| Laji 29, 100m bröst P-15, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Nicklas Aspenström | 1995 | Helsingfors Simsällskap | 33.27 | 1:09.62 | |||||
| 2 | Daniel Forslund | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 32.58 | 1:10.64 | |||||
| 3 | Jalmari Kunnari | 1995 | Helsingfors Simsällskap | 33.32 | 1:10.88 | |||||
| 4 | Emil Nylund | 1995 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 33.44 | 1:11.60 | |||||
| 5 | Juuso Lumilahti | 1995 | Simmis Wanda | 34.29 | 1:11.94 | |||||
| 6 | Matias Helekorpi | 1995 | Simmis Grani | 36.23 | 1:17.36 | |||||
| 7 | Björn Karlsson | 1995 | IF Åland | 37.70 | 1:17.62 | |||||
| 8 | Santeri Horst | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 39.00 | 1:19.36 | |||||
| 9 | Jaakko Oksala | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 38.38 | 1:19.50 | |||||
| 10 | Rasmus Pettinen | 1995 | Helsingfors Simsällskap | 37.41 | 1:20.36 | |||||
| 11 | Martin Kartau | 1995 | Simmis Grani | 37.80 | 1:20.92 | |||||
| 12 | Samuli Korpi | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 39.43 | 1:21.00 | |||||
| 13 | Eetu Piiroinen | 1995 | Simmis Grani | 39.37 | 1:22.27 | |||||
| 14 | Mikko Pesso | 1997 | Simmis Grani | 39.81 | 1:22.38 | |||||
| 15 | Valtteri Niemi | 1997 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 38.97 | 1:22.66 | |||||
| 16 | Jakob Nordman | 1996 | JS-PU, Jakobstad-Pietarsaari | 37.77 | 1:23.02 | |||||
| 17 | Oskar Nygård | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 40.25 | 1:25.77 | |||||
| 18 | Tommi Pura | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 40.34 | 1:26.93 | |||||
| 19 | Tuomas Kulmala | 1996 | Helsingfors Simsällskap | 42.59 | 1:28.63 | |||||
| 20 | Kaj Smeds | 1998 | JS-PU, Jakobstad-Pietarsaari | 41.54 | 1:28.70 | |||||
| 21 | Alex Nygård | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 42.41 | 1:29.26 | |||||
| 22 | Filip Nyman | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 43.14 | 1:31.07 | |||||
| 22 | Tiitus Wargelin | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 43.52 | 1:31.07 | |||||
| 24 | Juuso Lepistö | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 42.32 | 1:32.12 | |||||
| 25 | André Backlund | 1995 | JS-PU, Jakobstad-Pietarsaari | 43.68 | 1:32.19 | |||||
| 26 | Vincent Hellman | 1995 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 43.03 | 1:32.92 | |||||
| 27 | Matti Ala-Hynnilä | 1996 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 44.39 | 1:33.08 | |||||
| 28 | Kari Vahteri | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 43.70 | 1:33.10 | |||||
| 29 | Janne Känsäkangas | 1997 | Kokkolan Uimaseura | 46.84 | 1:37.06 | |||||
| 30 | Anton Nygård | 1997 | Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | 53.31 | 1:51.61 | |||||
| Laji 30, 100m fritt F-15, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Saara Lindbohm | 1996 | Helsingfors Simsällskap | 29.80 | 1:01.90 | |||||
| 2 | Roosa Aarikka | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 30.53 | 1:03.40 | |||||
| 3 | Vilma Venäläinen | 1996 | Simmis Wanda | 30.47 | 1:03.53 | |||||
